Garmin nuvi 1690 Europe [010-00822-10]
Cena brutto: 1 069,00 PLN
Cena netto: 876,23 PLN
Stawka VAT: 22%
dodaj do koszyka
Dostępność: Dostępny
Czas realizacji: 24 godziny
Garmin nuvi 1690 to rewolucyjne urzadzenie, które oprócz dobrze znanych funkcji nawigacyjnych umożliwia dostęp do danych online. Dzięki usłudze nüLink szybko i prosto sprawdzisz w Internecie wszystkie potrzebne dane. Od cen paliw do wyszukiwania lokalizacji w Google Local Search. Dodatkowo urządzenie posiada takie funkcje jak szczegółowa mapa City Navigator Europe, asystent pasa ruchu, ecoRoute, rozmowy telefoniczne w trybie głośnomówiącym, widok miast 3D.
Opis
![]() |
Google™ Local Search - wyszukaj firmy w Twojej okolicy i nawiguj do nich z użyciem komend głosowych |
![]() |
Informacja o korkach w czasie rzeczywistym - Nuvi 1690 zbierze automatycznie dane na temat korków i dostosuje trasę, na najszybszą |
![]() |
Ceny paliw - Garmin nüLink wyszuka ci stację z najtańszym i najlepszym paliwem w okolicy |
![]() |
Ciao! - Usługa umożliwiająca sprawdzanie lokalizacji znajomych przy pomocy GPSowych serwisów społecznościowych (np.GyPSii) |
![]() |
Wydarzenia lokalne - Sprawdz szybko jakie wydarzenia kulturalne czekają dziś na Ciebie |
![]() |
Konwerter walut - Szybko i wygodnie przelicz kwotę w innej walucie, korzystając z najnowszych kursów walut. |
![]() |
Statusy lotów - Szybki dostęp do informacji o odlotach i przylotach, oraz do informacji na bramkach, w pierwszej kolejności wyświetlając dane z lotnisk najbliżej |
![]() |
Repertuar kin - Masz ochotę na kino? Sprawdz co za chwilę będzie granę w danym kinie |
![]() |
myGarmin - Informacja o najnowszej dostępnej wersji oprogramowania Garmin |
![]() |
Wyślij do GPS - Przeglądaj Google Maps w poszukiwaniu adresów w okolicy i wyśli dane do urządzenia, które zostaną dodane do Ulubionych punktów |
![]() |
Pogoda - W prosty sposób pobierz prognozę pogody na najbliższe 5 dni, dla większych miast na świecie |
![]() |
Książka telefoniczna - Zapomniałeś telefonu? Żaden problem, wyszukaj telefonu w książce telefonicznej |
Dane techniczne
Własności fizyczne i działanie: |
|
| Wymiary urządzenia, szer. x wys. x gł.: | 12.5 x 7.9 x 1.9 cm |
| Wymiary wyświetlacza, szer. x wys.: | 9.7 x 5.7 cm; przekątna 4.3" |
| Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys.: | 480 x 272 pixels |
| Typ wyświetlacza: | WQVGA color TFT z białym podświetleniem |
| Waga: | 174.7 g |
| Bateria: | akumulator litowo-jonowy |
| Czas działania baterii: | do 3 godzin |
| Wodoszczelny: | nie |
| Bardzo czuły odbiornik: | tak |
| Dostępna wersja RoHS: | tak |
Mapy i pamięć: |
|
| Mapa bazowa: | tak |
| Fabrycznie załadowane mapy ulic: | tak |
| Możliwość dodawania map: | tak |
| Wbudowana pamięć: | internal solid state |
| Obsługa kart pamięci | microSD |
| Waypointy/ulubione/pozycje: | 1000 |
| Trasy: | 10 |
Funkcje: |
|
| Komunikaty głosowe (np. „Skręć w prawo za 200 m”): | tak (wewnętrzny głośnik) |
| Wymowa nazw ulic (np. „Skręć w ulicę Dębową za 200 m”): | tak |
| Nawigacja sterowana głosem (obsługa urządzenia przy użyciu poleceń głosowych): | nie |
| Asystent pasa ruchu (wskazuje prawidłowy pas ruchu): | tak (z widokiem skrzyżowań) |
| Widok budynków 3D (wyświetla budynki w 3 wymiarach): | nie |
| Automatyczne sortowanie wielu celów podróży (zapewnia najkrótszą trasę): | tak |
| Automatyczne ponowne wyznaczanie trasy (szybkie obliczanie zjazdu z trasy i objazdów): | tak |
| Wybór konfiguracji trasy (najszybsza, najkrótsza, bezdroże): | tak |
| Unikanie tras (autostrad, dróg płatnych itp.): | tak |
| Technologia Bluetooth® (połączenie z telefonem w celu dzwonienia bez użycia rąk): | tak |
| Usługa Garmin nüLink!: (odbieranie dokładnych informacji o podróży w czasie rzeczywistym): | tak (Google™ local search, traffic, ceny paliwa, Ciao!™, pogoda, repertuar kin, wydarzenia lokalne, Send to GPS, status lotów, konwerter, książka telefoniczna, myGarmin™) |
| Zgodność z radiowymi komunikatami drogowymi: | nie (w zestawie subskrypcja komunikatów drogowych z usługami nüLink! ) |
| Zgodność z MSN® Direct: | nie |
| Zgodność z XM® Navtraffic & Radio w USA: | nie |
| Wskaźnik ograniczenia prędkości (wyświetla ograniczenie prędkości dla większości głównych dróg w USA i Europie): | tak |
| Gdzie jestem? (znajdź najbliższy szpital, posterunek policji, stację benzynową, najbliższy adres i skrzyżowanie): | tak |
| Garmin Locate™ (oznacza pozycję po zdjęciu z uchwytu samochodowego): | tak |
| ecoRoute™ (obliczanie trasy najefektywniejszej pod względem zużycia paliwa): | tak |
| Klawiatura Qwerty lub ABC (układ klawiatury do wyboru): | tak |
| Własne punkty POI (możliwość dodawania punktów szczególnych): | tak |
| Zgodność z pojazdami Garmin Garage™ (pobieranie ikon w kształcie pojazdów do urządzenia): | tak |
| Zgodność z komunikatami głosowymi Garmin Garage™ (pobieranie własnych głosów do urządzenia): | tak |
| Nawigacja do zdjęć (nawigacja na podstawie zdjęć oznaczonych znacznikami geograficznymi): | tak |
| Zegar dla całego świata, konwerter jednostek i walut, kalkulator: | tak |
| Przeglądarka zdjęć: | tak |
| Odtwarzacz MP3: | nie |
| Odtwarzacz książek audio: | nie |
| Nadajnik FM: | nie |
| Gniazdo słuchawkowe/wyjście audio: | nie |
| Garmin Lock™ (zabezpieczenie przed kradzieżą): | tak |
| Ekran dotykowy: | tak |
| Nawigacja zliczeniowa: | nie |
| Możliwość używania na motocyklu: | nie |
| Do użytku w ciężarówkach: | nie |
| Obsługa funkcji geocache: | nie |
| Do użytku na morzu: | nie |
| Dodatkowe: |
Uwaga: Jak większość urządzeń wykorzystujących tryb pamięci masowej USB, produkt ten nie jest kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows 95, Windows 98, Windows NT oraz Windows Me |
W pakiecie
- nüvi 1690
- darmowa 1 roczna subskrybcja danych przez internet
- preinstalowana mapa City Navigator Europe
- samochodowy uchwyt na przyssawce
- kabel zasilający z gniazda zapalniczki
- kabel USB
- dysk adhezyjny do uchwytu
- Instrukcja Szybki start






























